Získejte přehled o stavu svého zařízení a udržujte ho v perfektním stavu.
Vítejte na našem webu!
Jsme DČOV servis s.r.o. skupina lidí co má několikaleté zkušenosti s výrobou, servisem, projektováním a realizací vodohospodářských produktů.
Pomůžeme vám s výběrem, vytvoříme projekt a zrealizujeme ho.
Jsme unikátní – na rozdíl od konkurence nabízíme online platformu, která majitelům čistíren umožňuje sledovat stav, vést provozní deník a plánovat údržbu.
Naše služby si můžete objednat jednoduše a rychle přes internet.
Vše potřebné pro kontrolu z úřadu máte vedeno online.
Dokážeme se přizpůsobit vašim potřebám.
Naše služby jsou šité na míru každého zákazníka a naši technici jsou vysoce kvalifikovaní a zkušení.
Všechno začalo před několika lety, kdy jsme si uvědomili, že majitelé domovních čistíren odpadních vod potřebují lepší a efektivnější způsob, jak udržovat své systémy v chodu. Byli odkázáni na nekvalitní servis a čelili neustálým provozním problémům. Rozhodli jsme se to změnit.
Naši zákazníci jsou lidé, kteří chtějí mít jistotu, že jejich zařízení funguje správně. Cení si kvality, spolehlivosti služeb a chtějí být v bezpečí před případnými problémy.
Vedení online správy (domovní čistírna, septik, jímka)
29 Kč s DPH/ měsíc
Pozáruční servis | Cena bez DPH |
---|---|
Cena práce servisního technika (1 os/h) velikost ČOV do 20EO | 990,- Kč |
Cena práce servisního technika (1 os/h) velikost ČOV od 20EO | 1 490,- Kč |
Cena za dopravu technika k zákazníkovi | 13,- Kč/km |
EXPRESNÍ servisní zásah po celé ČR (včetně víkendů a svátků) | na vyžádání |
Služby spojené s provozem domovní ČOV – Servis | Cena bez DPH |
---|---|
Uvedení ČOV do provozu se zaškolením, včetně aplikace aktivního biologického kalu (baktérií) pro urychlení náběhu biologických procesů (cena včetně cestovních nákladů technika do místa instalace ČOV po celé ČR) | od 3 500,- Kč |
Doplnění aktivního biologického kalu (baktérií) do ČOV – reaktivace, seřízení ČOV (cena práce včetně cestovních nákladů technika do místa instalace ČOV po celé ČR) | od 1 790,- Kč |
Odčerpání přebytečného kalu z domovní ČOV | na vyžádání |
Služby spojené s instalací domovní ČOV | Cena bez DPH |
---|---|
Konzultace ohledně výběru vhodného umístění a typu ČOV přímo na pozemku zákazníka (cena včetně cestovních nákladů) | 3 000,- Kč |
Zpracování projektové dokumentace k domovní čistírně pro schvalovací řízení od projektanta s autorizací na vodní díla Průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, specifikace typu ČOV, situační výkres. Možnost zajištění HGP, který není v ceně. | 9 900,- Kč |
Vyřízení povolení na domovní čistírnu na ohlášku nebo vodoprávní řízení. Tuto službu je možné objednat pouze v kombinaci se zpracováním projektové dokumentace na domovní ČOV. | 8 500,- Kč |
Vyřízení kolaudace domovní čistírny: | 3 000,- Kč |
Revize – Odběry vzorků – Služba odborného dozoru nad provozem domovní ČOV | Cena bez DPH |
---|---|
Revize domovní ČOV ohlášených podle § 15a vodního zákona – Dle zákona č. 254/2001 a novely č. 544/2020 s účinností od 1. 2. 2021 je vlastník ČOV povinen provést nejpozději do 6 měsíců od jejího zprovoznění revizi ČOV a pak jedenkrát za dva roky prostřednictvím osoby odborně způsobilé pověřené Ministerstvem životního prostředí. Cena opakované revize = 3.000,- Kč (cena včetně cestovních nákladů po celé ČR) | 3 490,- Kč |
Odběr vzorku přečištěné odpadní vody z domovní ČOV s vyhodnocením v akredit. laboratoři: | na vyžádání |
Smlouva o odborném dozoru nad provozem domovní ČOV do 12 EO: (cena včetně cestovních nákladů po celé ČR) | |
A) Frekvence návštěv 2x ročně v termínu 01 – 03 a 07 – 09 (kontrola a seřízení ČOV + kontrola dmychadla a řídící jednotky) | 3 000,- Kč |
B) Frekvence návštěv 2x ročně v termínu 04 – 06 a 10 – 12 (kontrola a seřízení ČOV + kontrola dmychadla a řídící jednotky) | 3 700,- Kč |
C) Frekvence návštěv 4x ročně v termínu 01 – 12 (kontrola a seřízení ČOV + kontrola dmychadla a řídící jednotky) | 5 500,- Kč |
Smlouva o odborném dozoru nad provozem domovní ČOV nad 12 EO: | na vyžádání dle velikosti ČOV |
Vedení online správy
(domovní čistírna, septik, jímka)
29 Kč s DPH/ měsíc
Pozáruční servis | Cena bez DPH |
---|---|
Cena práce servisního technika (1 os/h) velikost ČOV do 20EO | 990,- Kč |
Cena práce servisního technika (1 os/h) velikost ČOV od 20EO | 1 490,- Kč |
Cena za dopravu technika k zákazníkovi | 13,- Kč/km |
EXPRESNÍ servisní zásah po celé ČR (včetně víkendů a svátků) | na vyžádání |
Služby spojené s provozem domovní ČOV – Servis | Cena bez DPH |
---|---|
Uvedení ČOV do provozu se zaškolením, včetně aplikace aktivního biologického kalu (baktérií) pro urychlení náběhu biologických procesů (cena včetně cestovních nákladů technika do místa instalace ČOV po celé ČR) | od 3 500,- Kč |
Doplnění aktivního biologického kalu (baktérií) do ČOV – reaktivace, seřízení ČOV (cena práce včetně cestovních nákladů technika do místa instalace ČOV po celé ČR) | od 1 790,- Kč |
Odčerpání přebytečného kalu z domovní ČOV | na vyžádání |
Služby spojené s instalací domovní ČOV | Cena bez DPH |
---|---|
Konzultace ohledně výběru vhodného umístění a typu ČOV přímo na pozemku zákazníka (cena včetně cestovních nákladů) | 3 000,- Kč |
Zpracování projektové dokumentace k domovní čistírně pro schvalovací řízení od projektanta s autorizací na vodní díla Průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, specifikace typu ČOV, situační výkres. Možnost zajištění HGP, který není v ceně. | 9 900,- Kč |
Vyřízení povolení na domovní čistírnu na ohlášku nebo vodoprávní řízení. Tuto službu je možné objednat pouze v kombinaci se zpracováním projektové dokumentace na domovní ČOV. | 8 500,- Kč |
Vyřízení kolaudace domovní čistírny: | 3 000,- Kč |
Revize – Odběry vzorků – Služba odborného dozoru nad provozem domovní ČOV | Cena bez DPH |
---|---|
Revize domovní ČOV ohlášených podle § 15a vodního zákona – Dle zákona č. 254/2001 a novely č. 544/2020 s účinností od 1. 2. 2021 je vlastník ČOV povinen provést nejpozději do 6 měsíců od jejího zprovoznění revizi ČOV a pak jedenkrát za dva roky prostřednictvím osoby odborně způsobilé pověřené Ministerstvem životního prostředí. Cena opakované revize = 3.000,- Kč (cena včetně cestovních nákladů po celé ČR) | 3 490,- Kč |
Odběr vzorku přečištěné odpadní vody z domovní ČOV s vyhodnocením v akredit. laboratoři: | na vyžádání |
Smlouva o odborném dozoru nad provozem domovní ČOV do 12 EO: (cena včetně cestovních nákladů po celé ČR) | |
A) Frekvence návštěv 2x ročně v termínu 01 – 03 a 07 – 09 (kontrola a seřízení ČOV + kontrola dmychadla a řídící jednotky) | 3 000,- Kč |
B) Frekvence návštěv 2x ročně v termínu 04 – 06 a 10 – 12 (kontrola a seřízení ČOV + kontrola dmychadla a řídící jednotky) | 3 700,- Kč |
C) Frekvence návštěv 4x ročně v termínu 01 – 12 (kontrola a seřízení ČOV + kontrola dmychadla a řídící jednotky) | 5 500,- Kč |
Smlouva o odborném dozoru nad provozem domovní ČOV nad 12 EO: | na vyžádání dle velikosti ČOV |
Doptejte se…
Zaujali jsme vás nebo vám nejsou jasné věci ohledně čističek odpadních vod? Pro více informací nás neváhejte kontaktovat!